ARMANDO DUARTE COMEMORA OS BONS FRUTOS DO SEU GOVERNO
O município foi comtemplado com caminhão
frigorífico:
No
começo desta semana o prefeito de Caetés, Armando Duarte,participou em Recife
no Palácio do Campo das Princesas de uma solenidade ao lado do governador Paulo
Câmara e do secretário de Agricultura do Estado, Nilton Mota, e recebeu das
mãos da ministra do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MSD), Tereza
Campello, as chaves de um caminhão furgão frigorífico. Caetés foi uma das 42
cidades beneficiadascom esta ação dos Governos Federal e Estadual. O veículo
equipado vai transportar os alimentos adquiridos da Agricultura Familiar para
as escolas, crechee hospital do município que aplicou bem os recursos do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), desta
forma, fortaleceu a agricultura familiar local.
RANKING
SAÚDE: CAETÉS (2013)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Saúde
| Nacional | Estadual | Saúde | UF | Município |
| 122º | 1º | 0.9422 | PE | Fernando de Noronha |
| 626º | 2º | 0.8879 | PE | Bom Jardim |
| 797º | 3º | 0.8754 | PE | Limoeiro |
| 837º | 4º | 0.8723 | PE | Barra de Guabiraba |
| 844º | 5º | 0.8717 | PE | Passira |
| 850º | 6º | 0.8715 | PE | Santa Filomena |
| 884º | 7º | 0.8688 | PE | Timbaúba |
| 897º | 8º | 0.8682 | PE | João Alfredo |
| 979º | 9º | 0.8633 | PE | Caetés |
| 1066º | 10º | 0.8581 | PE | Camaragibe |
| 1116º | 11º | 0.8550 | PE | Correntes |
| 1148º | 12º | 0.8533 | PE | Surubim |
| 1180º | 13º | 0.8513 | PE | Cachoeirinha |
| 1218º | 14º | 0.8484 | PE | Recife |
| 1247º | 15º | 0.8468 | PE | Lagoa do Carro |
| 1274º | 16º | 0.8458 | PE | Vitória de Santo Antão |
| 1374º | 17º | 0.8396 | PE | Lagoa do Ouro |
| 1432º | 18º | 0.8362 | PE | Salgadinho |
| 1434º | 19º | 0.8362 | PE | Lagoa do Itaenga |
| 1453º | 20º | 0.8354 | PE | Condado |
| 1454º | 21º | 0.8354 | PE | Ferreiros |
| 1466º | 22º | 0.8350 | PE | Tamandaré |
| 1471º | 23º | 0.8348 | PE | Caruaru |
| 1480º | 24º | 0.8342 | PE | Pombos |
| 1484º | 25º | 0.8335 | PE | Cabo de Santo Agostinho |
| 1530º | 26º | 0.8303 | PE | Lajedo |
| 1541º | 27º | 0.8293 | PE | Buenos Aires |
| 1591º | 28º | 0.8261 | PE | Garanhuns |
| 1595º | 29º | 0.8260 | PE | São João |
| 1623º | 30º | 0.8241 | PE | Machados |
| 1640º | 31º | 0.8231 | PE | São Lourenço da Mata |
| 1643º | 32º | 0.8229 | PE | Santa Maria do Cambucá |
| 1691º | 33º | 0.8196 | PE | Paulista |
| 1719º | 34º | 0.8183 | PE | Feira Nova |
| 1733º | 35º | 0.8174 | PE | Abreu e Lima |
| 1741º | 36º | 0.8167 | PE | Casinhas |
| 1753º | 37º | 0.8160 | PE | Nazaré da Mata |
| 1783º | 38º | 0.8142 | PE | Olinda |
| 1799º | 39º | 0.8132 | PE | Igarassu |
| 1830º | 40º | 0.8113 | PE | Tacaimbó |
| 1867º | 41º | 0.8087 | PE | Jaboatão dos Guararapes |
| 1872º | 42º | 0.8083 | PE | Brejão |
| 1947º | 43º | 0.8040 | PE | Ibirajuba |
| 1965º | 44º | 0.8031 | PE | Moreno |
| 1992º | 45º | 0.8011 | PE | Araçoiaba |
| 2024º | 46º | 0.7993 | PE | Altinho |
| 2042º | 47º | 0.7983 | PE | Cumaru |
| 2046º | 48º | 0.7978 | PE | Aliança |
| 2053º | 49º | 0.7972 | PE | Itaquitinga |
| 2059º | 50º | 0.7969 | PE | Chã de Alegria |
| 2081º | 51º | 0.7958 | PE | Jaqueira |
| 2082º | 52º | 0.7957 | PE | Tracunhaém |
| 2102º | 53º | 0.7946 | PE | Capoeiras |
| 2103º | 54º | 0.7946 | PE | Camocim de São Félix |
| 2122º | 55º | 0.7933 | PE | Belo Jardim |
| 2124º | 56º | 0.7932 | PE | Jupi |
| 2125º | 57º | 0.7929 | PE | Carnaíba |
| 2130º | 58º | 0.7925 | PE | Rio Formoso |
| 2177º | 59º | 0.7900 | PE | Itapissuma |
| 2236º | 60º | 0.7862 | PE | Glória do Goitá |
| 2260º | 61º | 0.7848 | PE | Gravatá |
| 2307º | 62º | 0.7809 | PE | Ipojuca |
| 2327º | 63º | 0.7790 | PE | Tabira |
| 2332º | 64º | 0.7786 | PE | Belém de Maria |
| 2336º | 65º | 0.7784 | PE | Exu |
| 2342º | 66º | 0.7780 | PE | Primavera |
| 2344º | 67º | 0.7779 | PE | Canhotinho |
| 2367º | 68º | 0.7765 | PE | Bodocó |
| 2377º | 69º | 0.7755 | PE | Goiana |
| 2383º | 70º | 0.7752 | PE | Orobó |
| 2439º | 71º | 0.7722 | PE | Petrolândia |
| 2460º | 72º | 0.7703 | PE | Amaraji |
| 2480º | 73º | 0.7692 | PE | Solidao |
| 2492º | 74º | 0.7682 | PE | Gameleira |
| 2564º | 75º | 0.7632 | PE | São Bento do Una |
| 2575º | 76º | 0.7619 | PE | Ilha de Itamaracá |
| 2623º | 77º | 0.7591 | PE | Jurema |
| 2630º | 78º | 0.7587 | PE | Calçado |
| 2650º | 79º | 0.7576 | PE | Paranatama |
| 2697º | 80º | 0.7543 | PE | Xexéu |
| 2742º | 81º | 0.7514 | PE | Santa Terezinha |
| 2745º | 82º | 0.7511 | PE | Cortês |
| 2782º | 83º | 0.7486 | PE | Quixaba |
| 2792º | 84º | 0.7480 | PE | Bezerros |
| 2831º | 85º | 0.7452 | PE | Palmeirina |
| 2871º | 86º | 0.7432 | PE | Catende |
| 2872º | 87º | 0.7432 | PE | Vertente do Lério |
| 2904º | 88º | 0.7408 | PE | Santa Cruz do Capibaribe |
| 2908º | 89º | 0.7406 | PE | Brejo da Madre de Deus |
| 2914º | 90º | 0.7399 | PE | Joaquim Nabuco |
| 2943º | 91º | 0.7380 | PE | Chã Grande |
| 2967º | 92º | 0.7364 | PE | Salgueiro |
| 2971º | 93º | 0.7358 | PE | Flores |
| 2976º | 94º | 0.7354 | PE | Camutanga |
| 3012º | 95º | 0.7324 | PE | Carpina |
| 3024º | 96º | 0.7313 | PE | São José da Coroa Grande |
| 3034º | 97º | 0.7305 | PE | Ribeirão |
| 3044º | 98º | 0.7301 | PE | Vicência |
| 3075º | 99º | 0.7276 | PE | Macaparana |
| 3077º | 100º | 0.7276 | PE | Palmares |
| 3085º | 101º | 0.7271 | PE | Bonito |
| 3086º | 102º | 0.7270 | PE | Sirinhaém |
| 3094º | 103º | 0.7264 | PE | Frei Miguelinho |
| 3124º | 104º | 0.7241 | PE | Petrolina |
| 3151º | 105º | 0.7218 | PE | Riacho das Almas |
| 3178º | 106º | 0.7198 | PE | Toritama |
| 3181º | 107º | 0.7196 | PE | São Benedito do Sul |
| 3202º | 108º | 0.7180 | PE | Vertentes |
| 3225º | 109º | 0.7170 | PE | Mirandiba |
| 3237º | 110º | 0.7154 | PE | São Vicente Ferrer |
| 3250º | 111º | 0.7146 | PE | São Joaquim do Monte |
| 3301º | 112º | 0.7109 | PE | Jucati |
| 3316º | 113º | 0.7099 | PE | Poção |
| 3360º | 114º | 0.7073 | PE | Itapetim |
| 3378º | 115º | 0.7060 | PE | Lagoa dos Gatos |
| 3405º | 116º | 0.7042 | PE | Afogados da Ingazeira |
| 3411º | 117º | 0.7038 | PE | Cupira |
| 3454º | 118º | 0.7009 | PE | Tuparetama |
| 3477º | 119º | 0.6989 | PE | Triunfo |
| 3510º | 120º | 0.6955 | PE | Iguaraci |
| 3530º | 121º | 0.6940 | PE | Parnamirim |
| 3572º | 122º | 0.6907 | PE | Panelas |
| 3600º | 123º | 0.6884 | PE | Cedro |
| 3603º | 124º | 0.6881 | PE | Venturosa |
| 3621º | 125º | 0.6871 | PE | Sanharó |
| 3628º | 126º | 0.6867 | PE | Itambé |
| 3647º | 127º | 0.6852 | PE | Água Preta |
| 3658º | 128º | 0.6837 | PE | Santa Cruz da Baixa Verde |
| 3667º | 129º | 0.6827 | PE | Ingazeira |
| 3682º | 130º | 0.6814 | PE | Escada |
| 3699º | 131º | 0.6800 | PE | Agrestina |
| 3729º | 132º | 0.6773 | PE | São José do Belmonte |
| 3748º | 133º | 0.6756 | PE | Sairé |
| 3757º | 134º | 0.6748 | PE | Arcoverde |
| 3763º | 135º | 0.6738 | PE | Belém de São Francisco |
| 3795º | 136º | 0.6701 | PE | Araripina |
| 3817º | 137º | 0.6674 | PE | Serra Talhada |
| 3835º | 138º | 0.6659 | PE | Saloá |
| 3839º | 139º | 0.6656 | PE | Jataúba |
| 3845º | 140º | 0.6653 | PE | São Caitano |
| 3867º | 141º | 0.6635 | PE | Serrita |
| 3887º | 142º | 0.6617 | PE | Alagoinha |
| 3896º | 143º | 0.6606 | PE | Barreiros |
| 3919º | 144º | 0.6583 | PE | Paudalho |
| 3939º | 145º | 0.6568 | PE | Verdejante |
| 3964º | 146º | 0.6544 | PE | Pesqueira |
| 3979º | 147º | 0.6533 | PE | Cabrobó |
| 3982º | 148º | 0.6532 | PE | Iati |
| 4019º | 149º | 0.6500 | PE | Lagoa Grande |
| 4060º | 150º | 0.6465 | PE | Trindade |
| 4077º | 151º | 0.6449 | PE | Jatobá |
| 4089º | 152º | 0.6437 | PE | Ouricuri |
| 4092º | 153º | 0.6433 | PE | Ipubi |
| 4170º | 154º | 0.6344 | PE | Pedra |
| 4190º | 155º | 0.6329 | PE | Betânia |
| 4193º | 156º | 0.6325 | PE | Bom Conselho |
| 4197º | 157º | 0.6320 | PE | Brejinho |
| 4226º | 158º | 0.6289 | PE | Custódia |
| 4233º | 159º | 0.6277 | PE | Terra Nova |
| 4246º | 160º | 0.6261 | PE | Granito |
| 4251º | 161º | 0.6251 | PE | São José do Egito |
| 4257º | 162º | 0.6242 | PE | Quipapá |
| 4329º | 163º | 0.6164 | PE | Taquaritinga do Norte |
| 4340º | 164º | 0.6154 | PE | Moreilândia |
| 4352º | 165º | 0.6144 | PE | Maraial |
| 4388º | 166º | 0.6104 | PE | Carnaubeira da Penha |
| 4535º | 167º | 0.5915 | PE | Tacaratu |
| 4555º | 168º | 0.5879 | PE | Floresta |
| 4587º | 169º | 0.5836 | PE | Terezinha |
| 4653º | 170º | 0.5736 | PE | Águas Belas |
| 4761º | 171º | 0.5540 | PE | Angelim |
| 4772º | 172º | 0.5523 | PE | Orocó |
| 4812º | 173º | 0.5459 | PE | Sertânia |
| 4856º | 174º | 0.5391 | PE | Tupanatinga |
| 4891º | 175º | 0.5316 | PE | Dormentes |
| 4902º | 176º | 0.5291 | PE | Santa Maria da Boa Vista |
| 4978º | 177º | 0.5155 | PE | Calumbi |
| 5027º | 178º | 0.5029 | PE | Santa Cruz |
| 5058º | 179º | 0.4957 | PE | Itaíba |
| 5154º | 180º | 0.4695 | PE | Ibimirim |
| 5189º | 181º | 0.4616 | PE | Itacuruba |
| 5197º | 182º | 0.4602 | PE | Manari |
| 5230º | 183º | 0.4517 | PE | Buíque |
| 5262º | 184º | 0.4433 | PE | Afrânio |
| 5322º | 185º | 0.4208 | PE | Inajá |
O índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, edição 2015, publicada este mês, e que tem por base o ano de 2013, colocou a Saúde de Caetés no nível de Alto Desenvolvimento, o mais elevado na classificação que avalia também a situação dos mais de 5.000 Municípios Brasileiros. A saúde pública ofertada pelo Governo de Caetés aparece no rankingFederal em 979º lugar e em 9° no Estado.
Governo
de Caetés entre os mais transparentes do país.
Outra boa
notícia que destaca o bom governo de Armando Duarte (PTB), veio da CGU (Controladoria-Geral da União) e o TCE/PE (Tribunal de contas do
Estado) que divulgaram os índices de transparência dos municípios.De acordo com
os relatórios, para a CGU dentre os 5.570 municípios do
Brasil, Caetés ocupa a posição de numero 153, tendo respectivamente a 5ª
maior nota dentro do Estado. Já para o TCE/PE, dos 184 municípios
pernambucanos, Caetés está entre os 30 mais bem avaliados, ficando em 22º, a
frente de cidades de grande porte.



Comentários
Postar um comentário